<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OptimiGO!</title>
	<atom:link href="http://www.optimigo.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimigo.fr</link>
	<description>Optimisons ensemble votre site e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comment gérer les SOLDES sur votre boutique e-commerce ? 2/2</title>
		<link>http://www.optimigo.fr/comment-gerer-les-soldes-sur-votre-boutique-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.optimigo.fr/comment-gerer-les-soldes-sur-votre-boutique-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Soldes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimigo.fr/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.optimigo.fr/comment-gerer-les-soldes-sur-votre-boutique-ecommerce/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.optimigo.fr/wp-content/uploads/seo-referencement-300x256.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Référencement naturel pour les SOLDES" title="Référencement naturel pour les SOLDES" /></a>Cet article fait suite au précédent qui vous proposait un récapitulatif de la stratégie pour mettre en place efficacement les soldes sur votre site e-commerce en suivant un ordre chronologique : avant, pendant, après les]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optimigo.fr/comment-gerer-les-soldes-sur-votre-boutique-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment gérer les SOLDES sur votre boutique e-commerce ? 1/2</title>
		<link>http://www.optimigo.fr/comment-grer-les-soldes-sur-votre-boutique-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.optimigo.fr/comment-grer-les-soldes-sur-votre-boutique-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Soldes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimigo.fr/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.optimigo.fr/comment-grer-les-soldes-sur-votre-boutique-ecommerce/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.optimigo.fr/wp-content/uploads/soldes-ecommerce1-300x179.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Gérer les SOLDES sur son site e-commerce" title="Gérer les SOLDES sur son site e-commerce" /></a>Les soldes d'hiver ont commencé la semaine dernière. Comme chaque année, de plus en plus de consommateurs vont faire leur soldes sur internet : prix ultra compétitifs, comparaison plus simple, pas de déplacement, livraison à]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optimigo.fr/comment-grer-les-soldes-sur-votre-boutique-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résolution n° 5 : Apprendre et se former en permanence</title>
		<link>http://www.optimigo.fr/apprendre-se-former-en-permanence/</link>
		<comments>http://www.optimigo.fr/apprendre-se-former-en-permanence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes conseils web]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[optimigo]]></category>
		<category><![CDATA[Résolutions 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Salons web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimigo.fr/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.optimigo.fr/apprendre-se-former-en-permanence/"><img align="left" hspace="5" width="80" height="80" src="http://www.optimigo.fr/wp-content/uploads/formation-web-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Formations pour le web" title="Formations pour le web" /></a>Dans tous les domaines, qu'ils soient professionnels ou pour vos loisirs, il est indispensable d'apprendre, d'évoluer, de s'améliorer... dans le domaine du web encore plus que les autres.En effet les évolutions techniques depuis 10 ans]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optimigo.fr/apprendre-se-former-en-permanence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résolution n° 4 : Favoriser les retours d&#8217;utilisateurs</title>
		<link>http://www.optimigo.fr/favoriser-les-retours-dutilisateurs/</link>
		<comments>http://www.optimigo.fr/favoriser-les-retours-dutilisateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes conseils web]]></category>
		<category><![CDATA[Live Chat]]></category>
		<category><![CDATA[optimigo]]></category>
		<category><![CDATA[Questionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[Résolutions 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tests utilisateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimigo.fr/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.optimigo.fr/favoriser-les-retours-dutilisateurs/"><img align="left" hspace="5" width="80" height="80" src="http://www.optimigo.fr/wp-content/uploads/animation-site-web-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Animation d&#039;un site web" title="Animation d&#039;un site web" /></a>Vous travaillez sur votre site depuis des mois ou des années, vous n'avez plus de recul pour le juger objectivement ?Les professionnels du web (agences, consultants...) sont également souvent trompés par leur habitude des conventions]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optimigo.fr/favoriser-les-retours-dutilisateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résolution n° 3 : Faire le point sur le design de votre site</title>
		<link>http://www.optimigo.fr/faire-le-point-sur-le-design-de-votre-site/</link>
		<comments>http://www.optimigo.fr/faire-le-point-sur-le-design-de-votre-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes conseils web]]></category>
		<category><![CDATA[Charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[optimigo]]></category>
		<category><![CDATA[Résolutions 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimigo.fr/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.optimigo.fr/faire-le-point-sur-le-design-de-votre-site/"><img align="left" hspace="5" width="80" height="80" src="http://www.optimigo.fr/wp-content/uploads/audit-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Audit complet de votre site e-commerce" title="Audit complet de votre site e-commerce" /></a>On dit toujours que les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Oui mais voilà, le design de votre site conditionne la 1ère impression que les internautes auront de votre société en arrivant]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optimigo.fr/faire-le-point-sur-le-design-de-votre-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résolution n° 2 : Mettre en place une veille concurrentielle efficace</title>
		<link>http://www.optimigo.fr/mettre-en-place-une-veille-concurrentielle-efficace/</link>
		<comments>http://www.optimigo.fr/mettre-en-place-une-veille-concurrentielle-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes conseils web]]></category>
		<category><![CDATA[optimigo]]></category>
		<category><![CDATA[Résolutions 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Veille concurrentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimigo.fr/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.optimigo.fr/mettre-en-place-une-veille-concurrentielle-efficace/"><img align="left" hspace="5" width="80" height="80" src="http://www.optimigo.fr/wp-content/uploads/veille-concurrentielle-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Mettre en place une veille concurrentielle efficace" title="Mettre en place une veille concurrentielle efficace" /></a>Quand on prépare un nouveau site web, on procède en général à une analyse de la concurrence directe.Mais une fois le site lancé, la routine quotidienne se met en place et si on garde la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optimigo.fr/mettre-en-place-une-veille-concurrentielle-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résolution n° 1 : Faire le point sur les objectifs de votre site</title>
		<link>http://www.optimigo.fr/faire-le-point-sur-les-objectifs-de-votre-site/</link>
		<comments>http://www.optimigo.fr/faire-le-point-sur-les-objectifs-de-votre-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes conseils web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[optimigo]]></category>
		<category><![CDATA[Résolutions 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimigo.fr/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.optimigo.fr/faire-le-point-sur-les-objectifs-de-votre-site/"><img align="left" hspace="5" width="80" height="80" src="http://www.optimigo.fr/wp-content/uploads/e-commerce-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Boutique e-commerce" title="Boutique e-commerce" /></a>Si votre site est une boutique e-commerce, l'objectif principal est en général simple à définir : votre site doit vendre.Mais il existe de nombreux autres objectifs et les classer comme principal ou secondaires dépend de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optimigo.fr/faire-le-point-sur-les-objectifs-de-votre-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 bonnes résolutions pour votre site en 2012</title>
		<link>http://www.optimigo.fr/5-bonnes-rsolutions-pour-votre-site-en-2012/</link>
		<comments>http://www.optimigo.fr/5-bonnes-rsolutions-pour-votre-site-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes conseils web]]></category>
		<category><![CDATA[optimigo]]></category>
		<category><![CDATA[Résolutions 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimigo.fr/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.optimigo.fr/5-bonnes-rsolutions-pour-votre-site-en-2012/"><img align="left" hspace="5" width="80" height="80" src="http://www.optimigo.fr/wp-content/uploads/bonnes-resolutions1-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Bonnes résolutions pour votre site web" title="Bonnes résolutions pour votre site web" /></a>Le début de l'année est le moment idéal pour faire le point, prendre du recul et un nouveau départ... c'est donc l'occasion de s'occuper un peu de votre site web ! 
Comme pour entamer un]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optimigo.fr/5-bonnes-rsolutions-pour-votre-site-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit Express de site n°1 : bonbons-en-ligne</title>
		<link>http://www.optimigo.fr/audit-express-de-site-n1/</link>
		<comments>http://www.optimigo.fr/audit-express-de-site-n1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit de site e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Audit Express Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[optimigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimigo.fr/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.optimigo.fr/audit-express-de-site-n1/"><img align="left" hspace="5" width="80" height="80" src="http://www.optimigo.fr/wp-content/uploads/bonbons-en-ligne-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Audit de site bonbons-en-ligne.com" title="Audit de site bonbons-en-ligne.com" /></a>Aujourd'hui j'inaugure une nouvelle catégorie du blog : Audit Express de site e-commerce.Régulièrement j'analyserai la page d'accueil d'une boutique en ligne du point de vue webdesign, ergonomie et fonctionnalités pour mettre en évidence les éléments]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optimigo.fr/audit-express-de-site-n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisez simplement votre site avec A/B Tasty</title>
		<link>http://www.optimigo.fr/optimiser-site-ab-tasty/</link>
		<comments>http://www.optimigo.fr/optimiser-site-ab-tasty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A/B testing]]></category>
		<category><![CDATA[A/B Tasty]]></category>
		<category><![CDATA[optimigo]]></category>
		<category><![CDATA[Tests A/B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimigo.fr/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.optimigo.fr/optimiser-site-ab-tasty/"><img align="left" hspace="5" width="80" height="80" src="http://www.optimigo.fr/wp-content/uploads/abtesting-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="A/B Tasty" title="A/B Tasty" /></a>Pour optimiser votre site e-commerce, il est recommandé de procéder par petites améliorations et par exemple de créer plusieurs variations d'une même page pour tester laquelle est la plus performante avec un test A/B.Pour cela]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optimigo.fr/optimiser-site-ab-tasty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.994 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-01 19:57:20 -->

